Gold & Silver Stars
- Gold
- Silver
Gold
Pos | Driver | Championship | Pts |
1 | Matt Bell | Asian LMS / 24ES(GT3ProAm) / IMSA.SC(GTD) | 67 |
2 | Olli Caldwell | Asian LMS | 66 |
3 | Oliver Rowland | Formula E | 58 |
4 | George Russell | F1 | 46 |
5 | Nick Adcock | Asian LMS(LMP3) | 38 |
6 | Ollie Bearman | F2 | 37 |
7 | Tom Randle | V8Supercars | 36 |
=8 | Brendon Hartley | WEC / IMSA.SC | 35 |
=8 | Ben Tuck | 24ES / Asian LMS(GT) | 35 |
10 | Lando Norris | F1 | 31 |
11 | Harry King | Asian LMS / 24ES | 28 |
12 | Sir Lewis Hamilton | F1 | 25 |
13 | Ben Barnicoat | Asian LMS(GT) / WEC(LMGT3) | 23 |
=14 | Paul di Resta | IMSA.SC(LMP2) | 21 |
=14 | Jonny Edgar | WEC LMGT3 | 21 |
=14 | Mitch Evans | Formula E | 21 |
=14 | Dan Harper | 24ES | 21 |
=14 | Darren Leung | 24ES | 21 |
=14 | Nick Tandy | 24 | 21 |
=14 | James Winslow | Asian LMS(LMP3) / 24ES(GT3Am) | 21 |
=21 | Jake Hughes | Formula E | 19 |
=21 | Tom Lebbon | EGT4 | 19 |
=21 | Toby Sowery | 24ES(GT3Am) / IMSA.SC(LMP2) | 19 |
=24 | Tom Blomqvist | IMSA.SC | 16 |
=24 | James Cottingham | WEC (LMGT3) | 16 |
=24 | James Hanson | WEC | 16 |
=24 | Jordan Pepper | GTWCE | 16 |
=24 | Alexander Sims | IMSA.SC(GTDPro) | 16 |
=29 | Oscar Piastri | F1 | 12 |
=29 | Tom Gamble | IMSA.SC(GTD) | 12 |
=29 | Seb Priaulx | IMSA.SC(GTDPro) | 12 |
32 | Sam de Haan | GTWCE(Bze) | 10 |
=33 | Sam Bird | FormulaE | 9 |
=33 | Jake Dennis | Formula E | 9 |
=33 | Will Moore | EGT4 | 9 |
=33 | Matt Nicoll-Jones | EGT4 | 9 |
=37 | Will Stevens | IMSA.SC | 7 |
=37 | Nick Cassidy | Formula E | 7 |
=39 | Luke Browning | F2 | 5 |
=39 | Mike Conway | WEC | 5 |
=39 | Charlie Eastwood | WEC(LMGT3) | 5 |
=39 | Charlie Fagg | SuperGT(GT300) | 5 |
=39 | Ian James | WEC (LMGT3) | 5 |
=39 | Alex Lynn | WEC | 5 |
=39 | Zane Maloney | F2 | 5 |
=39 | Christian Mansell | F2 | 5 |

Silver
Pos | Driver | Championship | Pts |
1 | Jake Hill | BTCC | 143 |
2 | Tom Ingram | BTCC | 136 |
3 | Ash Sutton | BTCC | 123.5 |
=4 | Ricky Collard | British GT | 114 |
=4 | Rob Collard | British GT | 114 |
6 | Colin Turkington | BTCC | 113 |
7 | Charles Rainford | PCCGB | 109 |
8 | Sandy Mitchell | British GT | 108 |
9 | Jack Brown | British GT4 | 105 |
10 | Josh Cook | BTCC | 100.5 |
11 | Will Martin | PCCGB | 99 |
12 | Dan Cammish | BTCC | 98.5 |
13 | Seb Morris | British GT4 | 93 |
=14 | Shaun Balfe | British GT | 82 |
=14 | Adam Smalley | British GT | 82 |
=16 | Phil Keen | British GT | 66 |
=16 | Ian Loggie | British GT | 66 |
18 | Tom Gamble | British GT | 59 |
19 | Adam Morgan | BTCC | 47.5 |
=20 | Tom Chilton | BTCC | 46 |
=20 | Rob Huff | BTCC | 46 |
=20 | Charlie Robertson | British GT4 | 46 |
23 | Tom Wrigley | British GT4 | 45 |
24 | Daniel Rowbottom | BTCC | 44 |
25 | Marcus Clutton | British GT | 38 |
26 | Daniel Lloyd | PCCGB | 37 |
27 | Will Burns | PCCGB | 36 |
28 | Aiden Moffat | BTCC | 34.5 |
29 | Mark Radcliffe | British GT | 34 |
30 | Stephen Jelley | PCCGB | 31 |
=31 | Jonny Adam | British GT | 29 |
=31 | Alex Buncombe | British GT | 29 |
33 | Callum MacLeod | British GT | 23 |
34 | Chris Buncombe | British GT | 21 |
35 | Andrew Watson | BTCC | 12 |
=36 | Matt Cowley | British GT4 | 13 |
=36 | Lewis Plato | British GT | 13 |
=36 | Dan Vaughan | British GT4 | 13 |
39 | Jann Mardenborough | British GT | 12 |
40 | Andrew Howard | British GT | 10 |
41 | Ollie Jackson | PCCGB | 9 |
42 | Dan Harper | British GT | 8 |
=43 | Will Moore | British GT4 | 6 |
=43 | Chris Smiley | BTCC | 6 |
45 | Martin Plowman | British GT | 4 |
=46 | Nathan Freke | British GT4 | 2 |
=46 | Chris Salkeld | British GT4 | 2 |
48 | Phil Quaife | British GT4 | 1 |


Find out all the upcoming events from Silverstone

To engage, entertain, empower and enable people by unlocking amazing stories of human endeavour.

Founded in 2000, the charity exists to support Members and people involved in the motor sport industry in times of need.